Häufig gestellte Fragen von Kunden
Sie können entweder Marketing oder Transaktionsnachrichten versenden. Marketing Kurznachrichten können einmal an Ihre Empfänger versendet werden. Transaktionsnachrichten werden aber an einem Kontakt versendet, nachdem dieser eine besondere Aktion durchgeführt hat (z.B. eine Auftragsbestätigung).
Sie können Links in Ihre SMS-Kampagnen einfügen, Bilder werden jedoch nicht unterstützt.
Nein, die Anzahl der Zeichen ist nicht begrenzt. Wenn Ihre Nachricht mehr als 160 Zeichen enthält, wird sie auf 2, 3 oder mehr SMS aufgeteilt und Sie verbrauchen mehr Guthaben (jeweils 2 oder 3 Mal mehr usw.).
In Schritt 2 der Erstellung Ihrer SMS-Kampagne informieren wir Sie über die verwendete Zeichenanzahl sowie über die Anzahl der SMS, die von Ihrem Guthaben abgebucht wird.
ONELOGIN bietet den Massenversand von SMS-Nachrichten sowie Transaktions-SMS-Nachrichten nach 96 Länder versenden. Hier ist die Liste der verfügbaren Länder sowie die Kosten für 100 SMS-Nachrichten:
Land | Kosten pro 100 SMS |
Algeria | 5€ |
Andorra | 1,605€ |
Argentina | 8,357€ |
Australia | 7,474€ |
Austria | 7,647€ |
Bahrain | 3,927€ |
Bangladesh | 7,56€ |
Belgium | 9,5€ |
Bosnia and Herzegovina | 4,52€ |
Brazil | 7.392€ |
Bulgaria | 11,13€ |
Canada | 1€ |
Chile | 6,823€ |
China | 4,398€ |
Colombia | 8€ |
Comoros | 15€ |
Croatia | 3,728€ |
Czech Republic | 6,219€ |
Denmark | 2,423€ |
Ecuador | 7,6€ |
Egypt | 7,622€ |
Estonia | 8,552€ |
Finland | 6,96€ |
France | 4,5€ |
French Guiana | 15€ |
French Polynesia | 2,1€ |
Georgia | 11,6€ |
Germany | 7,98€ |
Greece | 8,15€ |
Guadeloupe | 15€ |
Haiti | 10,5€ |
Hong Kong | 7,741€ |
Hungary | 9,3€ |
India | 0,35€ |
Indonesia | 6,189€ |
Iran | 5,782€ |
Ireland | 5,3€ |
Israel | 2,909€ |
Italy | 4,340€ |
Jamaica | 7€ |
Japan | 3,922€ |
Jordan | 4,527€ |
Latvia | 6€ |
Lebanon | 8€ |
Lietuva | 0,6€ |
Lithuania | 2,905€ |
Luxembourg | 1,4€ |
Madagascar | 6,356€ |
Malaysia | 3,3€ |
Malta | 6,3€ |
Martinique | 15€ |
Mauritius | 8,5€ |
Mexico | 3€ |
Morocco | 9,61€ |
Nepal | 9,8€ |
Netherlands | 9,5€ |
New Caledonia | 15€ |
New Zealand | 10,074€ |
Nicaragua | 6,8€ |
Nigeria | 2,226€ |
Norway | 7,269€ |
Pakistan | 9,52€ |
Panama | 7,392€ |
Paraguay | 1,4€ |
Peru | 6,791€ |
Philippines | 8,723€ |
Poland | 7,392€ |
Portugal | 6,16€ |
Puerto Rico | 14€ |
Qatar | 3,5€ |
Reunion/Mayotte | 15€ |
Romania | 5,515€ |
Russia | 2,8€ |
Saint Barthelemy | 15€ |
Saint Pierre and Miquelon | 15€ |
Singapore | 3,22€ |
Slovakia | 7,005€ |
Slovenia | 4,931€ |
South Africa | 2,249€ |
Spain | 4,340€ |
Sri Lanka | 4,558€ |
Sweden | 4,119€ |
Switzerland | 4,9€ |
Taiwan | 7,475€ |
Thailand | 6,532€ |
Tunisia | 10€ |
Türkiye | 6€ |
Ukraine | 9,4€ |
United Arab Emirates | 3,5€ |
United Kingdom | 4,928€ |
United-States | 1€ |
Uruguay | 3,916€ |
Venezuela | 5,005€ |
Vietnam | 3,343€ |
Wallis and Futuna | 15€ |
Der Preis pro SMS ist je nach Land unterschiedlich. Mit ONELOGIN können Sie SMS in mehr als 100 Ländern versenden. Hierzu benötigen Sie SMS-Guthaben. Zum Versand einer SMS in ein bestimmtes Land müssen Sie mehrere Guthaben verwenden, deren genaue Anzahl vom Land abhängt. Beispielsweise verbraucht der Versand einer SMS in Frankreich 4,5 Guthaben, der Versand in Belgien verbraucht 6 Guthaben.
Wie hoch ist die durschnittliche Zustellbarkeitsrate für eine SMS-Kampagne?
Mit einer durschnittlichen Zustellbarkeitsrate von 99.9% ist die Kurznachricht das ideale Kommunikationstool. Mehrere Studien haben bewiesen, dass 90% der gesendeten SMS-Nachrichten in den 3 Minuten nach dem Erhalt gelesen werden. Deshalb gilt die SMS-Nachricht als eine schnell-und zuverlässige Methode um erfolgreiche Marketing Kampagnen zu versenden. Verpassen Sie nicht diesen Kanal!
Es gibt zwei verschiedene schwarze Listen in Ihrem Konto:
- Eine schwarze Liste für E-Mails
- Eine schwarze Liste für Kurznachrichten
Eine Telefonnummer kann aus 3 Gründe auf die schwarze Liste hinzugefügt werden:
- Eine frühere Kampagne hat ein Hard-Bounce generiert (die Telefonnummer hat nie existiert oder existier nicht mehr)
- Kontakt hat sich abgemeldet
- Sie haben die Telefonnummer selber auf die schwarze Liste gesetzt
Wenn ein Kontakt kein E-MAIL-Feld enthält, erstellen wir beim Import eine fiktive E-Mail-Adresse. Diese fiktive E-Mail-Adresse kann zwar nicht verwendet werden, ist jedoch für jeden Kontakt einmalig. Es handelt sich um eine Adresse im Format [TELEPHONE_NUMBER] @ mailin-sms.com.